Hauj lwm lawm
YD125GY | |
|
|
| Kev | |
| Cav | |
| Cav Hom: | 1-Lub tog raj kheej, 4-Stroke, cua txias 156FMI |
| Kev Xaj Ntseg (ml): | 124.04 ml |
| Tshau X Txiab (hli): | 56.5 x 49.5 |
| Compression Ratio: | 9:01 |
| Max. Lub zog (kw / r / min) | 7.2 / 8500 |
| Max. Torque (Nm / r / min): | 8.6 / 7500 |
| Max. Kev ceev (Km / h): | ≥80 |
| Ignition: | CDI |
| Pib System: | Pib fais / Pib tua |
| Kis: | Saw tsav |
| CHASSIS | |
| Poob pem suab absorber: | hydraulic siab thiab lub caij nplooj ntoos hlav |
| Tsheb poob siab absorber: | hydraulic siab thiab lub caij nplooj ntoos hlav |
| Chassis qauv: | Hlau raj thiab steel phaj, cov qauv rhombic |
| Tsheb diav rawg: | hlau |
| Pem Hauv Paus: | Nruas Nres |
| Tsheb Nres: | Nruas Nres |
| Pem Hauv Ntej Log: | 2.75-21 |
| Tsheb Tyre: | 4.10-18 |
| Muffler: | ROJ DUB XIM |
| Log ntug | hais log lub log |
| Roj teeb: | 12V7Ah |
| DIMENSIONS | |
| LXWXH (hli): | 2040mmx800mmx1210mm |
| Lub Rooj Loj Heev (hli): | 845 hli |
| Wheelbase (hli): | 1360 hli |
| Min. Hauv Pem Hauv Ntej (hli): | 260 hli |
| Max. Permissionable Nyhav (kg): | 150 |
| Rider Capacity: | 2 Cov Neeg |
| Qhuav. Weigth (kg): | 120 |
| Roj Tank Peev Xwm (L): | 8L |
| Lwm tus | |
| Ntev Npaum (mm): | 1790mmx460mmx860mm |
| Ntim Poob (kg): | 135 |
| Thawv Chaw Thauj Khoom (40HQ): | 96units |
| ZONGSHENCG125cc engine, Ib lub tog raj kheej, cua txias, Plaub nti stroke, Tau hais lus, Pem hauv ntej thiab nram qab nruas, | |
Cim npe nrov: 125CC ib leeg-kheej kheej cua -cov 4-stroke maus taus, Tuam Tshoj, hoobkas, hais lus, yuav




