Hauj lwm lawm
| Tus qauv | Alpha n 1 110 cc | Alpha n 1 125 cc |
| Tshuab Hom | 107ml, plaub mob stroke, ib lub tog raj kheej, huab cua txias | 119.9ml, plaub mob stroke, ib lub tog raj kheej, huab cua txias |
| Bore * stroke | 52.4*49.5 | 52.4 * 55.6mm |
| Max zog | 4.7kW / 8000r / min | 6.5kW / 7500r / min |
| Max torque | 6.7NM / 8000R / min | 9.0nm / 5500r / min |
| Kev tiv tauj | 4 lub zog | 4 lub zog |
| Max Ceev | 80KH / h | 80KH / h |
| Siab Piv Txwv | 9.2:1 | 9.2:1 |
| Lubrication | Siab, Txaws | Siab, Txaws |
| Clutch Hom | Ntau ntub clutch | Ntau ntub clutch |
| Tus tig cav | C.D.I | C.D.I |
| Pib Tawm | Kov / Fais | Kov / Fais |
| Carburecter | Pz19 | Pz20 |
| L × w × h (hli): | 1890 × 850 × 1040mm | 1890 × 850 × 1040mm |
| Lub Rooj Hight (hli): | 780mm | 780mm |
| Lib log (hli): | 1240mm | 1240mm |
| Unloading hnyav (kg): | 75kg | 75kg |
| Max Loading muaj peev xwm (kg): | 150Kg | 150Kg |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L): | 10L | 10L |
| Lub log tsheb: | 2.50-17 / 2.75-17 | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Nres (pem hauv ntej / nram qab): | Nruas / Nruas | Nruas / Nruas |
| Roj av (#): | 90 # Up | 90 # Up |
| Av Clearance: | 180 hli | 180 hli |

Cim npe nrov: Alpha N1 moped maus taus rau cov neeg laus, Tuam Tshoj Alpha N1 moped maus taus rau cov neeg laus tuam txhab, chaw muag khoom, Hoobkas










