Hauj lwm lawm
| Tus qauv | R - ld9 |
| Tshuab Hom | CG150, kheej kheej, 4 {{2} {{{{txias, carty-corned, camsafed, camsafed ownward |
| Bore * stroke | 62 hli × 49.5mm |
| Max zog | 8.2kW / 8000r / min |
| Max torque | 10n.m / 7500r / min |
| Kev tiv tauj | Tas li ntxaij, ob theem kis, 5-ceev gearshift |
| Max Ceev | 105km / h |
| Siab Piv Txwv | 9.2:1 |
| Lubrication | Siab Thiab Txha |
| Clutch Hom | Los ntawm txhais tes ntub mult - phaj |
| Tus tig cav | CdI |
| Pib Tawm | Noj fai fab |
| Tus carburettor | Pz27 |
| L × w × h (hli): | 2040mm * 930mm * 1280mm |
| Lub Rooj Hight (hli): | 830mm |
| Lib log (hli): | 1330mm |
| Unloading hnyav (kg): | 120kg |
| Max Loading muaj peev xwm (kg): | 150Kg |
| Roj Tank Muaj Peev Xwm (L): | 15L |
| Cov log tsheb (pem hauv ntej / nram qab): | 2.75-18/3.00-18 |
| Nres (pem hauv ntej / nram qab): | Disk / nruas |
| Roj av (#): | 90 # Up |
| Av Clearance: | 230mm |

Cim npe nrov: r - ld9 tawm txoj kev ua kom muaj maus taus, Tuam Tshoj r} ld9 tawm kev taug txuj kev nyuaj maus taus cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas








